Alpi e Dolomiti
Nome Del Giro | Località | Km | Dislivello | Difficoltà |
---|---|---|---|---|
Almentour | San Pietro | 38 | 1400m | Medio |
Alpe Rodengo | Casteldarne | 34 | 1590m | Medio |
Alta via Dobbiaco | Valle San Silvestro | 33 | 1800m | Medio |
Blankental | Versciaco | 32 | 1600m | Medio |
Braies | Valdaora di Mezzo | 47 | 1800m | Difficile |
Bressanone-Plose | Bressanone | 43 | 1000m + 800m | Medio |
Cadini di Misurina | Misurina | 31 | 1750m | Medio-Difficile |
Klausberg | Campo Tures | 44 | 1800m | Facile-Medio |
Col Piccolo | Campo Tures | 26 | 1450m | Medio-Difficile |
Col Quaternà | Moso | 33 | 1550m | Medio |
Cortina Freeride | Cortina | 52 | 2800m+800m | Facile |
Croda Rossa | Cortina | 35 | 2600m | Molto Difficile |
Danterceppies | Selva di Valgardena | 10 | 670m | Facile |
Faloria | Cortina | 24 | 850m+530m | Difficile |
Fanes-Sennes | Marebbe | 30 | 1500m | Medio |
Fojedora Ciastlins | San Vigilio di Marebbe | 20 | 1200m | Difficile |
Forcella Ambrizzola | San Vito di Cadore | 37 | 1700m | Difficile |
Funes | Funes | 37 | 1600m | Medio |
Giogo del Corno | Lutago | 33 | 2000m | Medio-Difficile |
Giogo di Selva | Campo Tures | 26 | 1050m+500m | Medio-Difficile |
Giro del Latemar | Obereggen | 45 | 1900m | Difficile |
Sciliar | Siusi | 34 | 1350m+800m | Difficile |
Gran Fanes | Marebbe | 58 | 1400m | Difficile |
Huhnerspiel | Gais | 30,6 | 1590m | Medio |
Klammljoch | Riva di Tures | 73 | 1400m | Facile |
Markinkele | Prato alla Drava | 40 | 1700m | Medio |
Monte Arnese | Sesto | 30 | 1380m | Medio |
Monte Casella | Sesto | 21 | 1150m | Difficile |
Monte Grappa | Crespano del Grappa | 31 | 1700m | Difficile |
Monte Roen | Caldaro | 33 | 850+1000m | Medio-Difficile |
Ochsenlenke | Campo Tures | 55 | 2250m | Medio |
Pedraces | Pedraces | 23 | 800m | Medio |
Monte Pelmo (Rutorto) | Borca di Cadore | 27 | 1250m | Medio |
Putia | Castel Tor a San Martino in Badia | 27 | 1630m | Difficile |
Rasciesa-Seceda | Selva di Valgardena | 39 | 1150m+750m | Medio |
Speikboden | Costa di Tures | 20 | 500m+900m | Medio-Difficile |
Tofana di Rozes | Cortina | 31 | 1000m+1000m | Medio-Difficile |
Tristental | Campo Tures | 37 | 1800m | Molto Difficile |
Val Duron | Selva di Valgardena | 44 | 1900m | Medio |
Valle Stella Alpina | Selva di Valgardena | 26 | 1000m+500m | Facile-Medio |
Velturno-Lago Rodella | Velturno | 22 | 1450m | Medio-Difficile |
AVVERTENZE E CONDIZIONI PER L’USO DEI DATI
Tutti i dati riportati sono di esclusivo copyright di Sibillini-mtb.it. Sono da considerarsi a carattere sperimentale. Possono pertanto presentare errori di aggiornamento o di georeferenziazione. Il visitatore, pertanto, non deve in nessun caso affidarsi esclusivamente a dispositivi GPS, per la percorrenza degli itinerari riportati. Sibillini-mtb.it declina ogni responsabilità per i danni che l’uso di tali dati può arrecare.
E’ vietato alterare, rielaborare e redistribuire, anche mediante sistemi informativi automatizzati, i files.
E’ vietato, inoltre, l’uso dei file per fini commerciali e comunque per fini diversi dall’uso personale. Ogni abuso sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.